

電子操控系統 電子恆溫器 電子操控面板 多段風速 多角度自動送風 LED資料顯示 自動模式 獨立除濕模式 睡眠模式 金色防鏽保護塗層
Features
能源標籤 | 1 級 |
---|---|
保養 | 3年全機保養 |
室內機 | 450x346x585 |
室外機尺寸 | N/AxN/AxN/A |
重量 | 28.9 |
生產國家 | China |
遙控器 | 有 |
顏色 | 白色 |
電源電壓 | 220 |
冷氣能量_千瓦 | 2.11(7200) |
暖氣能量 _千瓦 | N/A |
總輸入 冷_瓦 | 700 |
總輸入 熱_瓦 | N/A |
總電流量 冷_安培 | 3.4 |
總電流量 熱_安培 | N/A |
慳電率 冷_BTU/hW | N/A |
慳電率 熱_BTU/hW | N/A |
抽濕力_公升/小時 | N/A |
空氣吹送量_立方米/分鐘 | 4.5 |
主機體/室內機尺寸 闊_毫米 | 450 |
主機體/室內機尺寸 高_毫米 | 346 |
主機體/室內機尺寸 深_毫米 | 585 |
室外機尺寸 闊_毫米 | N/A |
室外機尺寸 高_毫米 | N/A |
室外機尺寸 深_毫米 | N/A |
主機體/室內機淨重_公斤 | 28.9 |
室外機淨重_公斤 | N/A |
主機體/室內機液流管直徑_毫米 | N/A |
主機體/室內機氣流管直徑_毫米 | N/A |
保養公司 | 東芝香港有限公司 |
維修部地址 | Unit B, 7/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong. |
維修部電話 | 香港新界荃灣半山街10-16號富華工業大廈7樓B室 |
No customer reviews for the moment.