

R410A 環保雪種 製冷效能: 17,401 BTU/小時 (雙機操作) 9,212/9,212BTU/小時 (單機操作) 混合式變頻系統 自動清潔功能 安睡模式 定時開關
Features
Model No | RASDX10CWK |
---|---|
能源標籤 | 1 級 |
保養 | 2 years full machine maintenance |
室內機 | 780x280x215 |
室外機尺寸 | 792x420x299 |
重量 | 10 |
生產國家 | 馬來西亞 |
遙控器 | 有 |
顏色 | 白色 |
電源電壓 | 220 |
冷氣能量_千瓦 | 2.5(8530) |
暖氣能量 _千瓦 | N/A |
總輸入 冷_瓦 | 660 |
總輸入 熱_瓦 | N/A |
總電流量 冷_安培 | 3.53 |
總電流量 熱_安培 | N/A |
慳電率 冷_BTU/hW | N/A |
慳電率 熱_BTU/hW | N/A |
抽濕力_公升/小時 | 1.4 |
空氣吹送量_立方米/分鐘 | N/A |
主機體/室內機尺寸 闊_毫米 | 780 |
主機體/室內機尺寸 高_毫米 | 280 |
主機體/室內機尺寸 深_毫米 | 215 |
室外機尺寸 闊_毫米 | 792 |
室外機尺寸 高_毫米 | 420 |
室外機尺寸 深_毫米 | 299 |
主機體/室內機淨重_公斤 | 10 |
室外機淨重_公斤 | 30 |
主機體/室內機液流管直徑_毫米 | 6.35 |
主機體/室內機氣流管直徑_毫米 | 9.52 |
保養公司 | 香港日立有限公司 |
維修部地址 | 18/F, Ever Gain Centre, 28 On Muk Street, Shatin, N.T., Hong Kong |
維修部電話 | 香港新界沙田安睦街28號永得利中心18樓 |
No customer reviews for the moment.