

R410A 環保雪種 製冷效能: 17,401 BTU/小時 (雙機操作) 9,212/9,212BTU/小時 (單機操作) 混合式變頻系統 自動清潔功能 安睡模式 定時開關
Features
能源標籤 | 1 級 |
---|---|
保養 | 3年全機保養 |
室內機 | 798x294x230 |
室外機尺寸 | 850x290x640 |
重量 | 10.5 |
生產國家 | China |
遙控器 | 有 |
顏色 | 白色 |
電源電壓 | 220 |
冷氣能量_千瓦 | 5(17060) |
暖氣能量 _千瓦 | N/A |
總輸入 冷_瓦 | N/A |
總輸入 熱_瓦 | N/A |
總電流量 冷_安培 | N/A |
總電流量 熱_安培 | N/A |
慳電率 冷_BTU/hW | N/A |
慳電率 熱_BTU/hW | N/A |
抽濕力_公升/小時 | N/A |
空氣吹送量_立方米/分鐘 | N/A |
主機體/室內機尺寸 闊_毫米 | 798 |
主機體/室內機尺寸 高_毫米 | 294 |
主機體/室內機尺寸 深_毫米 | 230 |
室外機尺寸 闊_毫米 | 850 |
室外機尺寸 高_毫米 | 290 |
室外機尺寸 深_毫米 | 640 |
主機體/室內機淨重_公斤 | 10.5 |
室外機淨重_公斤 | 44.5 |
主機體/室內機液流管直徑_毫米 | 6.35 |
主機體/室內機氣流管直徑_毫米 | 12.7 |
保養公司 | ToolBox 太平集團 |
維修部地址 | 4/F, DCH Building, 20 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong |
維修部電話 | 香港九龍灣啓祥道20號大昌行集團大廈4樓 |
No customer reviews for the moment.