

1級能源效益標籤 採用最新R410A環保雪種,不會損耗地球臭氣層 抗菌防霉空氣淨化濾網 4種智能模式,包括自動/冷凍/抽濕/風扇 9種自動送風角度調節 顯示式智能無線搖控
Features
能源標籤 | 1 級 |
---|---|
保養 | 1年全機保養,5年壓縮機保養 |
室內機 | 845x289x209 |
室外機尺寸 | 683x428x336 |
重量 | 10 |
生產國家 | China |
遙控器 | 有 |
顏色 | 白色 |
電源電壓 | 220 |
冷氣能量_千瓦 | 3.19 (10900) |
暖氣能量 _千瓦 | 3.19 (10900) |
總輸入 冷_瓦 | 1450 |
總輸入 熱_瓦 | 1350 |
總電流量 冷_安培 | N/A |
總電流量 熱_安培 | N/A |
慳電率 冷_BTU/hW | N/A |
慳電率 熱_BTU/hW | N/A |
抽濕力_公升/小時 | N/A |
空氣吹送量_立方米/分鐘 | N/A |
主機體/室內機尺寸 闊_毫米 | 845 |
主機體/室內機尺寸 高_毫米 | 289 |
主機體/室內機尺寸 深_毫米 | 209 |
室外機尺寸 闊_毫米 | 683 |
室外機尺寸 高_毫米 | 428 |
室外機尺寸 深_毫米 | 336 |
主機體/室內機淨重_公斤 | 10 |
室外機淨重_公斤 | 24 |
主機體/室內機液流管直徑_毫米 | N/A |
主機體/室內機氣流管直徑_毫米 | N/A |
保養公司 | 康富電器貿易有限公司 |
維修部地址 | Block B , 5/F , Efficiency House , 35 Tai Yau Street , San Po Kong , Kowloon , Hong Kong. |
維修部電話 | 香港 新蒲崗 大有街 35 號 義發工業大廈 5 樓 B 室 |
No customer reviews for the moment.