

人感智慧眼控溫技術 鈦磷灰石光催化過濾網 康達效應面板締造無比舒適體驗 變頻技術能有效節約能源,透過靈活控制馬達速度,減少冷氣的多餘運作
Features
能源標籤 | 2 級 |
---|---|
保養 | 1年全機保養 |
室內機 | 790x275x225 |
室外機尺寸 | 780x550x290 |
重量 | 10 |
生產國家 | 泰國 |
遙控器 | 有 |
顏色 | 白色 |
電源電壓 | 220 |
冷氣能量_千瓦 | 2.7 |
暖氣能量 _千瓦 | N/A |
總輸入 冷_瓦 | 770 |
總輸入 熱_瓦 | N/A |
總電流量 冷_安培 | 3.62 |
總電流量 熱_安培 | N/A |
慳電率 冷_BTU/hW | N/A |
慳電率 熱_BTU/hW | N/A |
抽濕力_公升/小時 | 1.2 |
空氣吹送量_立方米/分鐘 | 9.33 |
主機體/室內機尺寸 闊_毫米 | 790 |
主機體/室內機尺寸 高_毫米 | 275 |
主機體/室內機尺寸 深_毫米 | 225 |
室外機尺寸 闊_毫米 | 780 |
室外機尺寸 高_毫米 | 550 |
室外機尺寸 深_毫米 | 290 |
主機體/室內機淨重_公斤 | 10 |
室外機淨重_公斤 | 29 |
主機體/室內機液流管直徑_毫米 | 6.35 |
主機體/室內機氣流管直徑_毫米 | 9.52 |
保養公司 | 東芝香港有限公司 |
維修部地址 | Unit B, 7/F., Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong. |
維修部電話 | 香港新界荃灣半山街10-16號富華工業大廈7樓B室 |
No customer reviews for the moment.