

體感控制 睡眠模式 變頻式控制 冷暖轉換 自我診斷 空氣過濾網 24小時預設開關 LCD無線遙控 靜音設計 保護電路
Features
能源標籤 | 2 級 |
---|---|
保養 | 1年全機保養,5年壓縮機保養 |
室內機 | 1122x329x247 |
室外機尺寸 | 899x596x378 |
重量 | 17 |
生產國家 | China |
遙控器 | 有 |
顏色 | 白色 |
電源電壓 | 220 |
冷氣能量_千瓦 | 5.39 (18400) |
暖氣能量 _千瓦 | N/A |
總輸入 冷_瓦 | 1570 |
總輸入 熱_瓦 | N/A |
總電流量 冷_安培 | N/A |
總電流量 熱_安培 | N/A |
慳電率 冷_BTU/hW | N/A |
慳電率 熱_BTU/hW | N/A |
抽濕力_公升/小時 | N/A |
空氣吹送量_立方米/分鐘 | N/A |
主機體/室內機尺寸 闊_毫米 | 1122 |
主機體/室內機尺寸 高_毫米 | 329 |
主機體/室內機尺寸 深_毫米 | 247 |
室外機尺寸 闊_毫米 | 899 |
室外機尺寸 高_毫米 | 596 |
室外機尺寸 深_毫米 | 378 |
主機體/室內機淨重_公斤 | 17 |
室外機淨重_公斤 | 43 |
主機體/室內機液流管直徑_毫米 | 6 |
主機體/室內機氣流管直徑_毫米 | 12 |
保養公司 | ToolBox 維修中心 |
維修部地址 | 4/F, DCH Building, 20 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong |
維修部電話 | 香港九龍灣啓祥道20號大昌行集團大廈4樓 |
No customer reviews for the moment.