

R410A 環保雪種 製冷效能: 17,401 BTU/小時 (雙機操作) 9,212/9,212BTU/小時 (單機操作) 混合式變頻系統 自動清潔功能 安睡模式 定時開關
Features
能源標籤 | 1 級 |
---|---|
保養 | 1年全機保養,4年壓縮機保養 |
室內機 | 1270x235x690 |
室外機尺寸 | 845x595x300 |
重量 | 32 |
生產國家 | 馬來西亞 |
遙控器 | 有 |
顏色 | 白色 |
電源電壓 | 220 |
冷氣能量_千瓦 | 2.37(24200) |
暖氣能量 _千瓦 | N/A |
總輸入 冷_瓦 | 2370 |
總輸入 熱_瓦 | N/A |
總電流量 冷_安培 | N/A |
總電流量 熱_安培 | N/A |
慳電率 冷_BTU/hW | N/A |
慳電率 熱_BTU/hW | N/A |
抽濕力_公升/小時 | N/A |
空氣吹送量_立方米/分鐘 | 7.5 |
主機體/室內機尺寸 闊_毫米 | 1270 |
主機體/室內機尺寸 高_毫米 | 235 |
主機體/室內機尺寸 深_毫米 | 690 |
室外機尺寸 闊_毫米 | 845 |
室外機尺寸 高_毫米 | 595 |
室外機尺寸 深_毫米 | 300 |
主機體/室內機淨重_公斤 | 32 |
室外機淨重_公斤 | 43 |
主機體/室內機液流管直徑_毫米 | 15.9 |
主機體/室內機氣流管直徑_毫米 | 9.5 |
保養公司 | 大金冷氣 (香港) 有限公司 |
維修部地址 | Unit B, 10/F, Continental Electric Building, 17 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Hong Kong. |
維修部電話 | 香港九龍灣宏照道17號康大電業大廈10樓B室 |
No customer reviews for the moment.