

全直流變頻式冷暖機 上下擺動 自動氣流調整 自動(重新啓動)再開動 自動變換 每週 + 倒撥定時器 逆循環泠暖式
Features
能源標籤 | 1 級 |
---|---|
保養 | 3年全機保養,5年壓縮機保養 |
室內機 | 840x288x840 |
室外機尺寸 | 950x50x950 |
重量 | 23 |
生產國家 | China |
遙控器 | 有 |
顏色 | 白色 |
電源電壓 | 220 |
冷氣能量_千瓦 | 8.5(29000) |
暖氣能量 _千瓦 | 10(34100) |
總輸入 冷_瓦 | 3350 |
總輸入 熱_瓦 | 3610 |
總電流量 冷_安培 | N/A |
總電流量 熱_安培 | N/A |
慳電率 冷_BTU/hW | N/A |
慳電率 熱_BTU/hW | N/A |
抽濕力_公升/小時 | N/A |
空氣吹送量_立方米/分鐘 | N/A |
主機體/室內機尺寸 闊_毫米 | 840 |
主機體/室內機尺寸 高_毫米 | 288 |
主機體/室內機尺寸 深_毫米 | 840 |
室外機尺寸 闊_毫米 | 950 |
室外機尺寸 高_毫米 | 50 |
室外機尺寸 深_毫米 | 950 |
主機體/室內機淨重_公斤 | 23 |
室外機淨重_公斤 | 61 |
主機體/室內機液流管直徑_毫米 | N/A |
主機體/室內機氣流管直徑_毫米 | N/A |
保養公司 | 第一電業有限公司 |
維修部地址 | Room 311-313, Fu Yang Industrial Centre, 26 Lam Hing Street, Kowloon Bay |
維修部電話 | 九龍灣臨興街26號富洋工業中心311-313室 |
No customer reviews for the moment.