

PL(A)天花板卡式(四面出風)提供節能技術,出風口特闊, 確保在更寬敞的範圍內送出舒適穩定的氣流, 而且PL(A)系列可配備 “MOVE EYE” 動態地面測溫系統, 人性化地自動調節風向及風量,使室內環境溫度分佈更均勻。
Features
能源標籤 | 1 級 |
---|---|
保養 | 2年全機保養,5年壓縮機保養 |
室內機 | 840x298x840 |
室外機尺寸 | 950x35x950 |
重量 | 27 |
生產國家 | China |
遙控器 | 有 |
顏色 | 白色 |
電源電壓 | 220 |
冷氣能量_千瓦 | 4.51 |
暖氣能量 _千瓦 | N/A |
總輸入 冷_瓦 | 4510 |
總輸入 熱_瓦 | N/A |
總電流量 冷_安培 | N/A |
總電流量 熱_安培 | 8.800000000000001 |
慳電率 冷_BTU/hW | N/A |
慳電率 熱_BTU/hW | N/A |
抽濕力_公升/小時 | N/A |
空氣吹送量_立方米/分鐘 | 21 |
主機體/室內機尺寸 闊_毫米 | 840 |
主機體/室內機尺寸 高_毫米 | 298 |
主機體/室內機尺寸 深_毫米 | 840 |
室外機尺寸 闊_毫米 | 950 |
室外機尺寸 高_毫米 | 35 |
室外機尺寸 深_毫米 | 950 |
主機體/室內機淨重_公斤 | 27 |
室外機淨重_公斤 | 128 |
主機體/室內機液流管直徑_毫米 | 9.52 |
主機體/室內機氣流管直徑_毫米 | 15.8 |
保養公司 | 三菱電機(香港)有限公司 |
維修部地址 | 7/F. , Corporation Square , 8 Lam Lok Street , Kowloon Bay , Kowloon, Hong Kong |
維修部電話 | 香港九龍灣臨樂街 8 號商業廣場 7 樓 |
No customer reviews for the moment.