

R410A 環保雪種 製冷效能: 17,401 BTU/小時 (雙機操作) 9,212/9,212BTU/小時 (單機操作) 混合式變頻系統 自動清潔功能 安睡模式 定時開關
Features
能源標籤 | 1 級 |
---|---|
保養 | 1年全機保養,5年壓縮機保養 |
室內機 | 840x240x840 |
室外機尺寸 | 950x52x950 |
重量 | 33 |
生產國家 | China |
遙控器 | 有 |
顏色 | 白色 |
電源電壓 | 220 |
冷氣能量_千瓦 | 40900 |
暖氣能量 _千瓦 | N/A |
總輸入 冷_瓦 | 4150 |
總輸入 熱_瓦 | N/A |
總電流量 冷_安培 | N/A |
總電流量 熱_安培 | N/A |
慳電率 冷_BTU/hW | N/A |
慳電率 熱_BTU/hW | N/A |
抽濕力_公升/小時 | N/A |
空氣吹送量_立方米/分鐘 | N/A |
主機體/室內機尺寸 闊_毫米 | 840 |
主機體/室內機尺寸 高_毫米 | 240 |
主機體/室內機尺寸 深_毫米 | 840 |
室外機尺寸 闊_毫米 | 950 |
室外機尺寸 高_毫米 | 52 |
室外機尺寸 深_毫米 | 950 |
主機體/室內機淨重_公斤 | 33 |
室外機淨重_公斤 | 93 |
主機體/室內機液流管直徑_毫米 | N/A |
主機體/室內機氣流管直徑_毫米 | N/A |
保養公司 | ToolBox 維修中心 |
維修部地址 | 4/F, DCH Building, 20 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hong Kong |
維修部電話 | 香港九龍灣啓祥道20號大昌行集團大廈4樓 |
No customer reviews for the moment.